- 發(fā)布時(shí)間:2023-11-22
- 發(fā)布者: 衡輝能源
- 來(lái)源: 國(guó)家能源局
- 閱讀量:190
11月20日,國(guó)家能源局發(fā)布1-10月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
截至10月底,全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約28.1億千瓦,同比增長(zhǎng)12.6%。其中,太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約5.4億千瓦,同比增長(zhǎng)47.0%;風(fēng)電裝機(jī)容量約4.0億千瓦,同比增長(zhǎng)15.6%。
1-10月份,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用2996小時(shí),比上年同期減少88小時(shí)。其中,水電2704小時(shí),比上年同期減少298小時(shí);太陽(yáng)能發(fā)電1120小時(shí),比上年同期減少52小時(shí);風(fēng)電1816小時(shí),比上年同期減少1小時(shí);核電6357小時(shí),比上年同期增加131小時(shí);火電3677小時(shí),比上年同期增加57小時(shí)。
1-10月份,全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資6621億元,同比增長(zhǎng)43.7%。其中,太陽(yáng)能發(fā)電2694億元,同比增長(zhǎng)71.2%;風(fēng)電1717億元,同比增長(zhǎng)42.5%;核電670億元,同比增長(zhǎng)41.5%。電網(wǎng)工程完成投資3731億元,同比增長(zhǎng)6.3%。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||
指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 1-10月 累計(jì) | 同比增長(zhǎng) (%) |
全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 281274 | 12.6 |
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 42023 | 3.1 |
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 137350 | 4.2 |
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 5676 | 2.2 |
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 40400 | 15.6 |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | 53576 | 47.0 |
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 304.7 | -0.1* |
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 424773 | 2.3 |
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 25158 | 6.6 |
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 65398 | 5.5 |
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 2996 | -88* |
其中:水電 | 小時(shí) | 2704 | -298* |
火電 | 小時(shí) | 3677 | 57* |
核電 | 小時(shí) | 6357 | 131* |
風(fēng)電 | 小時(shí) | 1816 | -1* |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 小時(shí) | 1120 | -52* |
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.6 | 0.03▲ |
其中:水電 | % | 0.4 | 0.18▲ |
火電 | % | 5.8 | 0.03▲ |
電源工程投資完成 | 億元 | 6621 | 43.7 |
其中:水電 | 億元 | 663 | 7.3 |
火電 | 億元 | 730 | 14.2 |
核電 | 億元 | 670 | 41.5 |
風(fēng)電 | 億元 | 1717 | 42.5 |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 億元 | 2694 | 71.2 |
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 3731 | 6.3 |
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 25013 | 12217* |
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 844 | -930* |
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 4372 | 1638* |
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 119 | -109* |
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 3731 | 1617* |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | 14256 | 8432* |
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 16857 | -2348* |
新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | 23919 | 528* |
注:
1.全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量及其中的分項(xiàng)指截至統(tǒng)計(jì)月的累計(jì)裝機(jī)容量。
2.全社會(huì)用電量為全口徑數(shù)據(jù),全國(guó)供電量為調(diào)度口徑數(shù)據(jù)。
3.“同比增長(zhǎng)”列中,標(biāo)*的指標(biāo)為絕對(duì)量;標(biāo)▲的指標(biāo)為百分點(diǎn)。