- 發(fā)布時(shí)間:2024-06-28
- 發(fā)布者: 衡輝能源
- 來(lái)源: 國(guó)家能源局
- 閱讀量:91
6月28日,國(guó)家能源局發(fā)布1-5月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
截至5月底,全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約30.4億千瓦,同比增長(zhǎng)14.1%。其中,太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約6.9億千瓦,同比增長(zhǎng)52.2%;風(fēng)電裝機(jī)容量約4.6億千瓦,同比增長(zhǎng)20.5%。
1-5月份,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用1372小時(shí),比上年同期減少59小時(shí)。1-5月份,全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2578億元,同比增長(zhǎng)6.5%。電網(wǎng)工程完成投資1703億元,同比增長(zhǎng)21.6%。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||
指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 1-5月 累計(jì) | 同比增長(zhǎng) (%) |
全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 303733 | 14.1 |
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 42604 | 2.2 |
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 140113 | 3.7 |
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 5808 | 2.3 |
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 46104 | 20.5 |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | 69098 | 52.2 |
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 300.2 | 1.6* |
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 306900 | 10.1 |
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 18951 | 10.1 |
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 32678 | 8.8 |
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 1372 | -59* |
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.5 | 0.003▲ |
其中:水電 | % | 0.6 | 0.23▲ |
火電 | % | 5.6 | 0.03▲ |
電源工程投資完成 | 億元 | 2578 | 6.5 |
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 1703 | 21.6 |
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 11564 | 1052* |
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 344 | -90* |
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 1210 | -992* |
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 119 | 0* |
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 1976 | 340* |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | 7915 | 1794* |
注:1.全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量及其中的分項(xiàng)指截至統(tǒng)計(jì)月的累計(jì)裝機(jī)容量。 2.全國(guó)供電量為調(diào)度口徑數(shù)據(jù)。 3.“同比增長(zhǎng)”列中,標(biāo)*的指標(biāo)為絕對(duì)量;標(biāo)▲的指標(biāo)為百分點(diǎn)。 |