- 發(fā)布時間:2024-08-26
- 發(fā)布者: 衡輝能源
- 來源: 國家能源局
- 閱讀量:85
8月23日,國家能源局發(fā)布1-7月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
截至7月底,全國累計發(fā)電裝機容量約31.0億千瓦,同比增長14.0%。其中,太陽能發(fā)電裝機容量約7.4億千瓦,同比增長49.8%;風(fēng)電裝機容量約4.7億千瓦,同比增長19.8%。
1-7月份,全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用1994小時,比上年同期減少91小時。1-7月份,全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資4158億元,同比增長2.6%。電網(wǎng)工程完成投資2947億元,同比增長19.2%。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表(截至2024年7月) | |||
指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 1-7月 累計 | 同比增長 (%) |
全國發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 310320 | 14.0 |
其中:水電 | 萬千瓦 | 42835 | 2.4 |
火電 | 萬千瓦 | 141061 | 3.5 |
核電 | 萬千瓦 | 5808 | 2.3 |
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 47053 | 19.8 |
太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 73557 | 49.8 |
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 304.7 | 2.5* |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 364785 | 9.6 |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 21915 | 9.2 |
全國供電量 | 億千瓦時 | 47963 | 8.0 |
全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | 1994 | -91* |
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 4.5 | -0.03▲ |
其中:水電 | % | 0.5 | 0.21▲ |
火電 | % | 5.8 | 0.15▲ |
電源工程投資完成 | 億元 | 4158 | 2.6 |
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 2947 | 19.2 |
新增發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 18484 | 2238* |
其中:水電 | 萬千瓦 | 584 | 29* |
火電 | 萬千瓦 | 2438 | -789* |
核電 | 萬千瓦 | 119 | 0* |
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 2991 | 360* |
太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 12353 | 2637* |
注:1.全國發(fā)電裝機容量及其中的分項指截至統(tǒng)計月的累計裝機容量。
2.全國供電量為調(diào)度口徑數(shù)據(jù)。
3.“同比增長”列中,標(biāo)*的指標(biāo)為絕對量;標(biāo)▲的指標(biāo)為百分點。